Цены на драгоценные металлы по итогам предыдущей сессии от ЦБ РФ и на Лондонской фондовой бирже (11.11.2017)
По итогам предыдущей сессии цены на основные драгоценные металлы изменились следующим образом:
Источник: gold.investfunds.ru
Название индекса | Дата | Значение | Изменение к предыдущему значению |
---|---|---|---|
Золото (долл/унция, Лондон) | 10.11.2017 | 1 284.30 | -0.04% |
Золото (руб/гр, Банк России) | 11.11.2017 | 2 448.06 | +0.08% |
Палладий (долл/унция, Лондон) | 09.11.2017 | 1 016.00 | +1.04% |
Палладий (руб/гр, Банк России) | 11.11.2017 | 1 921.17 | -1.03% |
Платина (долл/унция, Лондон) | 09.11.2017 | 934.00 | +0.65% |
Платина (руб/гр, Банк России) | 11.11.2017 | 1 785.85 | +0.48% |
Серебро (долл/унция, Лондон) | 10.11.2017 | 17.00 | -0.58% |
Серебро (руб/гр, Банк России) | 11.11.2017 | 32.59 | +0.65% |
Источник: gold.investfunds.ru